1 | LELIC | Giulia | 1507 | 2 | 22 |
2 | GUZMAN | Vanesa | NOR1 | 2 | 22 |
3 | IBAÑEZ | Leandro | 0312 | 4 | 22 |
4 | MILANO | Ivan | 145M | 4 | 22 |
5 | GOLDWASSER | Jonathan | 2002 | 5 | 22 |
6 | BARRIONUEVO | Santiago | 0710 | 5 | 22 |
7 | PAREDES | Diego | 1015 | 6 | 22 |
8 | ORTEGA | Ivan | 0301 | 6 | 22 |
9 | TARANTO | Bruno | 0916 | 2 | 21 |
10 | RUBI FLEISNER | Federica | 0116 | 3 | 21 |
11 | VIDELA | Priscila | 0310 | 3 | 21 |
12 | CLAURE | Miguel | 0819 | 6 | 21 |
13 | DE LAZZARI | Margarita | MARI | 2 | 20 |
14 | PEREZ FERNANDEZ | Valentina | POMP | 2 | 20 |
15 | GARCIA | Andres | 0512 | 4 | 20 |
16 | DE LAZZARI | Ezequiel | MARI | 5 | 20 |
17 | QUISPE | Pablo | JBJU | 6 | 20 |
18 | MAITA | Luca | 0819 | 7 | 20 |
19 | MUCCHIUTI | Ayrton | 0916 | 2 | 19 |
20 | GALVAN | Juan Ignacio | NUME | 3 | 19 |
21 | CHIRI CONDORI | Brandon | 0312 | 4 | 19 |
22 | RAMOS ALAVI | Mariela | 1411 | 4 | 19 |
23 | ORREGO | Matias | 0221 | 5 | 19 |
24 | DE LAZZARI | Felicitas | MARI | 6 | 19 |
25 | ABALOS | Enzo | 1106 | 7 | 19 |
26 | ORREGO | Nicolas | 0221 | 7 | 19 |
27 | MARETTO | Emilia | CHAM | 4 | 18 |
28 | AHMED | Sufyam | 0214 | 5 | 18 |
29 | CRUZ | Joel | FILI | 6 | 18 |
30 | FIORITO | Francisco | 0307 | 2 | 17 |
31 | TRUJILLO | Santiago | 1411 | 3 | 17 |
32 | CABRERA CHENA | Maximo | NOR1 | 3 | 17 |
33 | FIORITO | Joaquín | 0307 | 5 | 17 |
34 | TRUJILLO | Cielo | 1411 | 6 | 17 |
35 | GOMEZ | Alexis | 1614 | 7 | 17 |
36 | PRADO | Samira | 1005 | 7 | 17 |
martes, 14 de noviembre de 2017
Participación 2017: Premiados
Los alumnos de la siguiente lista son los que más participaciones han tenido durante el año:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario